各市州工信局,各有关单位:
????为贯彻落实工信部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》(工信部规〔2021〕182号)和省委省政府关于深化新一代信息技术与制造业融合发展决策部署,全面推动做好全省两化融合管理体系贯标工作,经企业自主申报、各市州工信局推荐、省工信厅审核,确定长沙市日业电气有限公司等289家企业为2022年度湖南省两化融合管理体系贯标试点企业。现将名单予以公布,并就有关事项通知如下:
????1、各市州工信局要认真组织所辖范围内贯标试点企业抓紧启动贯标工作,积极做好协调服务,营造两化融合发展良好环境。
????2、各咨询服务机构要主动与贯标试点企业对接,切实做好贯标宣贯培训和咨询服务工作。
????3、各贯标试点企业要务实推进以内生需求为出发点、以价值创造为落脚点的本质贯标,打造数字经济时代新型能力,加快数字化转型步伐。
????联?系?人:王静
????联系电话:0731-88955462
????附件:2022年度湖南省两化融合管理体系贯标试点企业名单
湖南省工业和信息化厅
2022年4月14日??
????附件
2022年度湖南省两化融合管理体系贯标
试点企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 一、长沙市(63家) | |
| 1 | 长沙市日业电气有限公司 |
| 2 | 湖南晶鑫科技股份有限公司 |
| 3 | 湖南海利化工股份有限公司 |
| 4 | 中国广电湖南网络股份有限公司 |
| 5 | 湖南国天电子科技有限公司 |
| 6 | 中铁环境科技工程有限公司 |
| 7 | 湖南联合智为信息技术有限公司 |
| 8 | 长沙万为机器人有限公司 |
| 9 | 长沙立中汽车设计开发股份有限公司 |
| 10 | 湖南科尔生物技术有限公司 |
| 11 | 湖南慈辉医疗科技有限公司 |
| 12 | 湖南海尚环境生物科技股份有限公司 |
| 13 | 湖南洋马信息有限责任公司 |
| 14 | 湖南圣瓷科技有限公司 |
| 15 | 湖南喜宝达信息科技有限公司 |
| 16 | 湖南丽臣奥威实业有限公司 |
| 17 | 湖南源品细胞生物科技有限公司 |
| 18 | 长沙世通纸塑箸业有限公司 |
| 19 | 长沙市跨越物流有限公司 |
| 20 | 长沙四建环保科技有限公司 |
| 21 | 浩通国际货运代理有限公司 |
| 22 | 长沙惠科金杨新型显示器件有限责任公司 |
| 23 | 长沙惠科光电有限公司 |
| 24 | 湖南汇湘轩生物科技有限公司 |
| 25 | 湖南欧亚药业有限公司 |
| 26 | 湖南天友精密技术有限公司 |
| 27 | 湖南爱康新型建材有限公司 |
| 28 | 湖南三一塔式起重机械有限公司 |
| 29 | 湖南福事特液压机械有限公司 |
| 30 | 湖南省汇杰勘测设计股份有限公司 |
| 31 | 湖南交科天颐科技有限公司 |
| 32 | 湖南真旺塑料包材包装有限公司 |
| 33 | 湖南旺旺食品有限公司 |
| 34 | 长沙旺旺食品有限公司 |
| 35 | 长沙斯瑞机械有限公司 |
| 36 | 湖南汇渠建筑科技有限公司 |
| 37 | 湖南金浩粮油工业有限公司 |
| 38 | 湖南慧泳新材料有限公司 |
| 39 | 湖南奔朗新材料科技有限公司 |
| 40 | 长沙昊博机械设备有限公司 |
| 41 | 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 |
| 42 | 湖南省升阳新材料有限公司 |
| 43 | 湖南吴赣药业有限公司 |
| 44 | 长沙兆兴博拓科技有限公司 |
| 45 | 长沙市海宇门窗有限责任公司 |
| 46 | 湖南云畅网络科技有限公司 |
| 47 | 唐智科技湖南发展有限公司 |
| 48 | 湖南智水环境工程有限公司 |
| 49 | 湖南安卓特种设备科技有限公司 |
| 50 | 湖南航天诚远精密机械有限公司 |
| 51 | 湖南省国锦湘安实业有限公司 |
| 52 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |
| 53 | 长沙艾科瑞齿轮机械有限责任公司 |
| 54 | 长沙市斑点照明有限公司 |
| 55 | 长沙琦琦塑料制品有限公司 |
| 56 | 长沙牙痒痒食品有限公司 |
| 57 | 浦湘生物能源股份有限公司 |
| 58 | 湖南创研智能装备有限公司 |
| 59 | 湖南林特科技有限公司 |
| 60 | 优钢新材料科技(湖南)有限公司 |
| 61 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司 |
| 62 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 |
| 63 | 长沙众聚达精密机械有限公司 |
| 二、衡阳市(22家) | |
| 64 | 湖南省矽茂半导体有限责任公司 |
| 65 | 湖南竣能科技有限公司 |
| 66 | 湖南皖湘科技有限公司 |
| 67 | 衡阳市兴邦信息工程有限公司 |
| 68 | 南岳生物制药有限公司 |
| 69 | 湖南新融创科技有限公司 |
| 70 | 衡阳瑞达电源有限公司 |
| 71 | 湖南喜传天下家具有限公司 |
| 72 | 湖南天天见梳篦有限公司 |
| 73 | 湖南盛世威德科技有限公司 |
| 74 | 湖南东健药业有限公司 |
| 75 | 湖南聚味堂食品有限公司 |
| 76 | 湖南力方轧辊有限公司 |
| 77 | 湖南尚鑫新材料科技有限公司 |
| 78 | 耒阳市亚湘电子科技有限公司 |
| 79 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 |
| 80 | 湖南嘉力机械有限公司 |
| 81 | 衡阳市嘉兴木业有限公司 |
| 82 | 衡阳爱洁科技股份有限公司 |
| 83 | 湖南创新生物科技股份有限公司 |
| 84 | 衡阳凯新特种材料科技有限公司 |
| 85 | 衡阳鸿菱石油管材有限责任公司 |
| 三、株洲市(18家) | |
| 86 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
| 87 | 株洲时代电子技术有限公司 |
| 88 | 株洲华信精密工业股份有限公司 |
| 89 | 株洲悍威磁电科技有限公司 |
| 90 | 株洲钧诚精密制造有限公司 |
| 91 | 湖南长城非凡信息科技有限公司 |
| 92 | 中航动力株洲航空零部件制造有限公司 |
| 93 | 株洲瀚捷航空科技有限公司 |
| 94 | 株洲市新长城科技有限责任公司 |
| 95 | 醴陵市东方电瓷电器有限公司 |
| 96 | 醴陵市精陶瓷业有限公司 |
| 97 | 株洲时代金属制造有限公司 |
| 98 | 醴陵市浦口电瓷制造有限公司 |
| 99 | 湖南新世纪陶瓷有限公司 |
| 100 | 株洲地博光电材料有限公司 |
| 101 | 湖南昊华化工股份有限公司 |
| 102 | 湖南亿润新材料科技有限公司 |
| 103 | 株洲晶彩电子科技有限公司 |
| 四、湘潭市(26家) | |
| 104 | 湘潭开元机电制造有限公司 |
| 105 | 湖南印之明智能制造有限公司 |
| 106 | 湘潭环宇汽车零部件有限公司 |
| 107 | 湖南德意电气有限公司 |
| 108 | 湘潭惠博离心机有限公司 |
| 109 | 福寿堂制药有限公司 |
| 110 | 湘潭综合交通科技服务有限公司 |
| 111 | 湘潭神舟特种电缆有限公司 |
| 112 | 湖南伊索尔复合材料有限公司 |
| 113 | 湖南亚飞中药有限公司 |
| 114 | 龙牌食品股份有限公司 |
| 115 | 湘潭天汽模热成型技术有限公司 |
| 116 | 湘潭高工液压有限公司 |
| 117 | 湖南邦泽科技有限公司 |
| 118 | 湖南波比工艺品制造有限公司 |
| 119 | 湘潭市冶金设备制造有限公司 |
| 120 | 广州酒家集团利口福(湘潭)食品有限公司 |
| 121 | 湖南金风食品有限公司 |
| 122 | 湘潭珺旭科技有限公司 |
| 123 | 湖南三农设施集团股份有限公司 |
| 124 | 湖南佰裕科技股份有限公司 |
| 125 | 湖南青冲新材料股份有限公司 |
| 126 | 湖南敦伦农业科技有限公司 |
| 127 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 |
| 128 | 湖南众翔重装设备有限公司 |
| 129 | 韶山恒升机械工业有限公司 |
| 五、邵阳市(13家) | |
| 130 | 湖南科盛智能装备制造有限公司 |
| 131 | 湖南康瑄科技有限公司 |
| 132 | 湖南特沃斯生态科技股份有限公司 |
| 133 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 |
| 134 | 湖南盛世丰花生物科技有限公司 |
| 135 | 湖南京能新能源科技有限公司 |
| 136 | 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 |
| 137 | 湖南创亿达实业发展有限公司 |
| 138 | 湖南衡科铝材科技有限公司 |
| 139 | 邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司 |
| 140 | 邵阳深镁科技时尚有限公司 |
| 141 | 湖南湘祥泵业制造有限公司 |
| 142 | 湖南启恒环保科技有限公司 |
| 六、岳阳市(53家) | |
| 143 | 岳阳远大热能设备有限公司 |
| 144 | 湖南喜味佳生物科技有限公司 |
| 145 | 湖南康润药业股份有限公司 |
| 146 | 湖南东方电器有限公司 |
| 147 | 岳阳恒立汽车零部件有限责任公司 |
| 148 | 湖南省吉娃米业有限公司 |
| 149 | 湖南科力嘉纺织股份有限公司 |
| 150 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 |
| 151 | 岳阳市东颂电子有限公司 |
| 152 | 湖南山拓机械制造有限公司 |
| 153 | 湖南开口爽食品有限公司 |
| 154 | 湖南世奥生物科技股份有限公司 |
| 155 | 湖南洞庭山科技发展有限公司 |
| 156 | 岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司 |
| 157 | 岳阳昌德新材料有限公司 |
| 158 | 岳阳中科华昂精细化工科技有限公司 |
| 159 | 湖南中翔化学科技有限公司 |
| 160 | 岳阳凯门水性助剂有限公司 |
| 161 | 湖南前驱新材料有限公司 |
| 162 | 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 |
| 163 | 岳阳慧璟新材料科技有限公司 |
| 164 | 湖南连心科技有限公司 |
| 165 | 湖南利尔康生物股份有限公司 |
| 166 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 167 | 湖南福尔程环保科技有限公司 |
| 168 | 湖南远瑞建筑机械制造有限公司 |
| 169 | 临湘市高圣中药有限公司 |
| 170 | 湖南润航国际物流有限公司 |
| 171 | 海铭德(岳阳)科技有限公司 |
| 172 | 富强科技股份有限公司 |
| 173 | 湖南运想重工有限公司 |
| 174 | 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
| 175 | 湖南九鼎农牧有限公司 |
| 176 | 平江县岳峰云母新材料有限公司 |
| 177 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 |
| 178 | 湖南中天元环境工程有限公司 |
| 179 | 湖南金寿制药有限公司 |
| 180 | 平江县兴科云母制品有限公司 |
| 181 | 湖南新金刚工程机械有限公司 |
| 182 | 平江华众新材料科技有限公司 |
| 183 | 湖南海日食品有限公司 |
| 184 | 湖南横岭湖农业科技开发有限公司 |
| 185 | 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 |
| 186 | 湖南英思达电波科技有限公司 |
| 187 | 湖南英思特晶体电波科技有限公司 |
| 188 | 湖南金诺动力设备制造有限公司 |
| 189 | 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 |
| 190 | 湖南凯特电力科技有限公司 |
| 191 | 湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司 |
| 192 | 湖南省华康食品有限责任公司 |
| 193 | 湖南省长康实业有限责任公司 |
| 194 | 湖南展卓新材料科技有限公司 |
| 195 | 岳阳鑫鹏新能源有限公司 |
| 七、常德市(10家) | |
| 196 | 湖南程微电力科技有限公司 |
| 197 | 湖南珠峰科技有限公司 |
| 198 | 精为天生态农业发展有限公司 |
| 199 | 湖南国宗铝业有限公司 |
| 200 | 湖南三特机械制造有限公司 |
| 201 | 湖南昱升科技发展有限责任公司 |
| 202 | 湖南津山口福食品有限公司 |
| 203 | 湖南四季油脂有限公司 |
| 204 | 常德市盛祥建材有限公司 |
| 205 | 石门海螺水泥有限责任公司 |
| 八、张家界市(18家) | |
| 206 | 张家界继源科技有限公司 |
| 207 | 张家界万众新型建筑材料有限公司 |
| 208 | 湖南万众筑工科技有限公司 |
| 209 | 湖南贵友新材料科技股份有限公司 |
| 210 | 湖南艾佳家纺有限责任公司 |
| 211 | 张家界祯弘照明有限公司 |
| 212 | 湖南省富方家具有限公司 |
| 213 | 张家界绿春园茶业有限公司 |
| 214 | 张家界云雾王茶业有限责任公司 |
| 215 | 张家界融和实业有限公司 |
| 216 | 张家界婉嘉生态农业有限公司 |
| 217 | 张家界高山怡韵茶业有限公司 |
| 218 | 张家界康华实业股份有限公司 |
| 219 | 张家界溇澧湘农林科技开发有限公司 |
| 220 | 张家界峰亚电子有限公司 |
| 221 | 湖南张家界瑞大家具有限公司 |
| 222 | 湖南好角色农业科技发展有限公司 |
| 223 | 张家界西莲茶业有限责任公司 |
| 九、益阳市(22家) | |
| 224 | 湖南湘投金天新材料有限公司 |
| 225 | 湖南惠同新材料股份有限公司 |
| 226 | 湖南艾迪奥电子科技有限公司 |
| 227 | 湖南金鑫新材料股份有限公司 |
| 228 | 益阳市和天电子有限公司 |
| 229 | 湖南瑞达重机设备有限公司 |
| 230 | 湖南中特液力传动机械有限公司 |
| 231 | 益阳市得利编织包装有限公司 |
| 232 | 益阳市鹏程科技发展有限公司 |
| 233 | 益阳市安兴电子有限公司 |
| 234 | 湖南橡塑密封件厂有限公司 |
| 235 | 湖南泓高电子科技有限公司 |
| 236 | 桃江鑫辰实业发展有限公司 |
| 237 | 湖南福德电气有限公司 |
| 238 | 桃江新兴管件有限责任公司 |
| 239 | 湖南金航船舶制造有限公司 |
| 240 | 湖南宇晶机器股份有限公司 |
| 241 | 益阳市明正宏电子有限公司 |
| 242 | 益阳维胜科技有限公司 |
| 243 | 湖南省益阳市朝阳电子元件厂 |
| 244 | 湖南三木电气股份有限公司 |
| 245 | 湖南诺泽生物科技有限公司 |
| 十、郴州市(18家) | |
| 246 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |
| 247 | 湖南湘能迅杰科技发展有限公司 |
| 248 | 湖南爱和康食品有限公司 |
| 249 | 湖南鑫能实业有限公司 |
| 250 | 湖南中蓝新材料科技有限公司 |
| 251 | 郴州融源环保科技股份有限公司 |
| 252 | 湖南万华生态板业有限公司 |
| 253 | 郴州恒维电子有限公司 |
| 254 | 桂东县蓝老爹茶业开发有限公司 |
| 255 | 湖南众兴环保科技有限公司 |
| 256 | 湖南滕驰环保科技有限公司 |
| 257 | 湖南创享绿建科技有限公司 |
| 258 | 湖南长歌智能科技有限公司 |
| 259 | 郴州永盛鞋业有限公司 |
| 260 | 嘉禾县正润铸造有限公司 |
| 261 | 湖南勋兴电子科技有限公司 |
| 262 | 郴州金铖环保科技有限公司 |
| 263 | 奥峰电梯有限公司 |
| 十一、永州市(12家) | |
| 264 | 湖南锐毅马达制造有限公司 |
| 265 | 湖南力王新能源有限公司 |
| 266 | 湖南贵德科技有限公司 |
| 267 | 科力尔电机集团股份有限公司 |
| 268 | 祁阳县合力塑胶有限公司 |
| 269 | 道县三湘源电子科技有限公司 |
| 270 | 湖南恒显坤光电科技有限公司 |
| 271 | 湖南锦络电子股份有限公司 |
| 272 | 湖南绿零智能科技股份有限公司 |
| 273 | 湖南德诺贝莱健康产业有限公司 |
| 274 | 宁远县硕宁电子有限公司 |
| 275 | 湖南曼吉电子科技有限公司 |
| 十二、怀化市(5家) | |
| 276 | 湖南千源铝业有限公司 |
| 277 | 湖南海联食品有限责任公司 |
| 278 | 湖南补天药业股份有限公司 |
| 279 | 怀化旺德混凝土有限公司 |
| 280 | 湖南久日新材料有限公司 |
| 十三、娄底市(6家) | |
| 281 | 娄底市玖鑫电子科技有限公司 |
| 282 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 |
| 283 | 湖南五江高科技材料有限公司 |
| 284 | 湖南三泰新材料股份有限公司 |
| 285 | 湖南步升取暖科技股份有限公司 |
| 286 | 湖南省新化县长江电子有限责任公司 |
| 十四、湘西州(3家) | |
| 287 | 风凰浩然科技有限公司 |
| 288 | 风凰县井泉食品有限公司 |
| 289 | 湖南周生堂生物科技股份有限公司 |