各市州工信局、省直管试点县(市)工信部门:
根据《工业和信息化部关于印发<“十四五”工业绿色发展规划>的通知》(工信部规〔2021〕178号),为加强对绿色制造体系示范单位的动态化管理,建立有进有出的动态调整机制,我厅组织对2017-2019年获批的154家绿色制造体系示范单位进行了复核。经企业、园区申报,各地工信部门初审推荐,我厅审核和公示,确认航天凯天环保科技股份有限公司等44家国家级绿色工厂、宁乡经济技术开发区等3家国家级绿色园区、远大空调有限公司等3家国家级绿色供应链管理示范企业、湖南新亚胜光电股份有限公司等80家省级绿色工厂、岳阳绿色化工高新技术开发区等8家省级绿色园区通过2022年度绿色制造体系示范单位复核。对复核未通过的湖南万容纸塑包装有限公司等11家省级绿色工厂,将移出湖南省绿色制造体系示范单位名单。对复核未通过的长沙金龙铸造实业有限公司等4家国家级绿色工厂、浏阳高新技术产业开发区等1家国家级绿色园区,我厅将按照有关要求把相关情况报送工业和信息化部。
特此公布。
附件:1.2022年度绿色制造体系示范单位复核通过名单
2.2022年度绿色制造体系示范单位复核未通过名单
湖南省工业和信息化厅
2023年1月13日
附件1
2022年度绿色制造体系示范单位复核通过名单
| 序号 | 单位名称 | 获批类型 | 获批时间 | 获评批次 |
| 1 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 2 | 三一汽车制造有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 3 | 远大空调有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 4 | 长城信息股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 5 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 6 | 加加食品集团股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 7 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 8 | 楚天科技股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 9 | 湘丰茶业集团有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 10 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 11 | 威胜集团有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 12 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 13 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 14 | 湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 15 | 湖南法泽尔动力再制造有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 16 | 湖南九典制药股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 17 | 长沙贵太太油茶科技发展有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 18 | 三一汽车起重机械有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 19 | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 20 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 21 | 中车株洲电力机车有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 22 | 潍柴火炬科技股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 23 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 24 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 25 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 26 | 湖南宾之郎实业集团有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 27 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 28 | 哈电风能有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 29 | 南岳生物制药有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 30 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 31 | 湖南机油泵股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 32 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 33 | 岳阳高澜节能装备制造有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 34 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 35 | 湖南科伦制药有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 36 | 远大可建科技有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 37 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 38 | 金健米业股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 39 | 常德力元新材料有限责任公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 40 | 奥士康科技股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 41 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第三批 |
| 42 | 湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 43 | 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 44 | 湖南熙可食品有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 45 | 宁乡经济技术开发区 | 国家级绿色园区 | 2018年 | 第二批 |
| 46 | 望城经济技术开发区 | 国家级绿色园区 | 2019年 | 第四批 |
| 47 | 常德经济技术开发区 | 国家级绿色园区 | 2019年 | 第四批 |
| 48 | 远大空调有限公司 | 国家级绿色供应链管理示范企业 | 2017年 | 第一批 |
| 49 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | 国家级绿色供应链管理示范企业 | 2018年 | 第三批 |
| 50 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 国家级绿色供应链管理示范企业 | 2019年 | 第四批 |
| 51 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 52 | 湖南晓光汽车模具有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 53 | 湖南和锐镭射科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 54 | 长沙天恒测控技术有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 55 | 邦弗特新材料股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 56 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 57 | 湖南恒佳新材料科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 58 | 长沙鸿发印务实业有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 59 | 湖南沙坪玉玲湘绣有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 60 | 长沙博能科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 61 | 长沙众兴新材料科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 62 | 湖南通达汽车内饰有限责任公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 63 | 湖南金井茶厂有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 64 | 浏阳河集团股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 65 | 湖南迈通智能装备有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 66 | 湖南星港家居发展有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 67 | 湖南赛福资源饲料科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 68 | 湖南大旺食品有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 69 | 湖南长高高压开关有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 70 | 湖南天卓管业有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 71 | 湖南新汇制药股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 72 | 湖南欧比佳营养食品有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 73 | 赛法特(长沙)生物技术有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 74 | 湖南轩辕春秋工程机械再制造 有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 75 | 天地恒一制药股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 76 | 湖南奇异生物科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 77 | 长沙永昌车辆零部件有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 78 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 79 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 80 | 株洲精工硬质合金有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 81 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 82 | 株洲金韦硬质合金有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 83 | 株洲兴隆新材料股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 84 | 株洲市沙坡里农土产品深加工股份 有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 85 | 醴陵陶润实业发展有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 86 | 株洲大禹恒基新材料有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 87 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 88 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 89 | 湖南华菱线缆有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 90 | 古汉中药有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 91 | 湖南美蓓达科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 92 | 武冈市永锐电子科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 93 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 94 | 湖南洞口辣妹子食品有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 95 | 湖南玉新药业有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 96 | 湖南省方正达电子科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 97 | 蓝天豚绿色建筑新材料有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 98 | 湖南中创化工股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 99 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 100 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 101 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 102 | 湖南科创纺织股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 103 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 104 | 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 105 | 湖南国泰食品有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 106 | 湖南响箭重工科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 107 | 常德市天伦精密铸造有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 108 | 湖南石门渫峰名茶有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 109 | 湖南壶瓶山茶业有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 110 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 111 | 益阳市万京源电子有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 112 | 湖南旭荣制衣有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 113 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 114 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 115 | 益阳生力材料科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 116 | 湘能华磊光电股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 117 | 郴州雄风环保科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 118 | 湖南省博世康中医药有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 119 | 湖南久日新材料有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 120 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 121 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 122 | 湖南省福晶电子有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 123 | 湖南省新化县鑫星电子陶瓷 有限责任公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 124 | 回春堂药业股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 125 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 126 | 湖南明意湖智能科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 127 | 张家界占生塑胶制品有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 128 | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 129 | 湖南德农牧业集团有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 130 | 泸溪县金源粉体材料有限责任公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 131 | 宁乡高新技术产业开发区 | 省级绿色园区 | 2019年 | 第三批 |
| 132 | 株洲高新技术产业开发区 | 省级绿色园区 | 2019年 | 第三批 |
| 133 | 湖南邵东经济开发区 | 省级绿色园区 | 2019年 | 第三批 |
| 134 | 隆回高新技术产业开发区 | 省级绿色园区 | 2017年 | 第一批 |
| 135 | 岳阳绿色化工高新技术开发区 | 省级绿色园区 | 2017年 | 第一批 |
| 136 | 澧县高新技术产业开发区 | 省级绿色园区 | 2019年 | 第三批 |
| 137 | 石门高新技术产业开发区 | 省级绿色园区 | 2019年 | 第三批 |
| 138 | 宁远高新技术产业开发区 | 省级绿色园区 | 2019年 | 第三批 |
附件2
2022年度绿色制造体系示范单位复核未通过名单
| 序号 | 单位名称 | 获批类型 | 获批时间 | 获评批次 |
| 1 | 长沙金龙铸造实业有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2019年 | 第四批 |
| 2 | 泰富重工制造有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 3 | 桑顿新能源科技有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 4 | 湖南瑞亚高科集团有限公司 | 国家级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 5 | 浏阳高新技术产业开发区 | 国家级绿色园区 | 2018年 | 第二批 |
| 6 | 湖南万容纸塑包装有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 7 | 湖南一朵生活用品有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 8 | 湖南康程护理用品有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 9 | 株洲兆能机电科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 10 | 湖南天之衡酒业有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 11 | 湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 12 | 桃江县湘益木业有限责任公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |
| 13 | 湖南鑫泰麻业股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 14 | 湖南奔腾文化创意股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 2019年 | 第三批 |
| 15 | 张家界永兴玻璃有限公司 | 省级绿色工厂 | 2018年 | 第二批 |
| 16 | 怀化顺达新能源汽车技术有限公司 | 省级绿色工厂 | 2017年 | 第一批 |